| 1 2 3 |
| Symbol | Company | Rank |
| ACN | Accenture plc |  |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. |  |
| ADSK | Autodesk, Inc. |  |
| AES | AES Corp. |  |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. |  |
| AKAM | Akamai Technologies |  |
| ALLE | Allegion |  |
| AMCR | AMCOR LTD ADR |  |
| AMP | Ameriprise Financial |  |
| AON | Aon Corp. |  |
| AOS | A.O. Smith |  |
| APA | Apache Corp. |  |
| BBY | Best Buy Co., Inc. |  |
| BDX | Becton, Dickinson |  |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF |  |
| BR | Broadridge Financial Solutions |  |
| CBRE | CBRE Group |  |
| CDW | CDW |  |
| CHTR | Charter Communications |  |
| CNC | Centene Corporation |  |
| COF | Capital One Financial |  |
| COIN | Coinbase Global |  |
| CPB | Campbell Soup |  |
| CRM | Salesforce.com |  |
| CTAS | Cintas Corporation |  |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. |  |
| CVX | Chevron Corp. |  |
| DBA | PowerShares DB Agriculture Fund |  |
| DLR | Digital Realty Trust |  |
| DLTR | llar Tree Inc. |  |
| DOW | Dow Chemical |  |
| DVN | Devon Energy Corp. |  |
| EL | Estee Lauder |  |
| ELD | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund |  |
| EOG | EOG Resources |  |
| FOX | FOX ENTMT GROUP |  |
| FXB | CurrencyShares British Pound Sterling Tr |  |
| FXE | Euro Currency Trust |  |
| FXY | CurrencyShares Japanese Yen Trust |  |
| GCC | WisdomTree Continuous Commodity Index Fund |  |
| GDX | Market Vectors Gold Miners |  |
| GILD | Gilead Sciences |  |
| GLD | streetTRACKS Gold Shares |  |
| HAL | Halliburton Co. |  |
| HP | Helmerich & Payne |  |
| HPQ | Hewlett-Packard |  |
| HST | Host Hotels & Resorts |  |
| HSY | The Hershey Company |  |
| HUM | Humana Inc. |  |
| ICE | IntercontinentalExchange Inc. |  |
| 1 2 3 |