| 1 2 3 |
| Symbol | Company | Rank |
| ACN | Accenture plc |  |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. |  |
| ADSK | Autodesk, Inc. |  |
| AES | AES Corp. |  |
| AGG | iShares Lehman Aggregate Bond |  |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. |  |
| AKAM | Akamai Technologies |  |
| ALGN | Align Technology Inc. |  |
| ALLE | Allegion |  |
| AMCR | AMCOR LTD ADR |  |
| AMP | Ameriprise Financial |  |
| AON | Aon Corp. |  |
| APA | Apache Corp. |  |
| AWK | American Water Works Company Inc |  |
| AXP | American Express |  |
| BBY | Best Buy Co., Inc. |  |
| BDX | Becton, Dickinson |  |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF |  |
| BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares |  |
| BOND | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund |  |
| BR | Broadridge Financial Solutions |  |
| BRK.B | Berkshire |  |
| BWA | Borgwarner Inc |  |
| CBRE | CBRE Group |  |
| CDW | CDW |  |
| CHTR | Charter Communications |  |
| CNC | Centene Corporation |  |
| COF | Capital One Financial |  |
| COP | ConocoPhillips |  |
| CPB | Campbell Soup |  |
| CRM | Salesforce.com |  |
| CTAS | Cintas Corporation |  |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. |  |
| CVX | Chevron Corp. |  |
| DG | Dollar General |  |
| DLR | Digital Realty Trust |  |
| DLTR | llar Tree Inc. |  |
| DOW | Dow Chemical |  |
| DVN | Devon Energy Corp. |  |
| EL | Estee Lauder |  |
| EQR | Equity Residential |  |
| EWG | iShares MSCI Germany Index |  |
| FOX | FOX ENTMT GROUP |  |
| FXB | CurrencyShares British Pound Sterling Tr |  |
| FXE | Euro Currency Trust |  |
| FXY | CurrencyShares Japanese Yen Trust |  |
| GCC | WisdomTree Continuous Commodity Index Fund |  |
| GDX | Market Vectors Gold Miners |  |
| GLD | streetTRACKS Gold Shares |  |
| HAL | Halliburton Co. |  |
| 1 2 3 |