| 1 |
| Symbol | Company | Rank |
| AOS | A.O. Smith |  |
| BKR | Baker Hugh |  |
| BWA | Borgwarner Inc |  |
| CAT | Caterpillar Inc. |  |
| CE | Celanese |  |
| CL | Colgate-Palmolive |  |
| CLX | Clorox Co. |  |
| CVX | Chevron Corp. |  |
| DE | Deere & Co. |  |
| DOV | Dover Corp. |  |
| EMN | Eastman Chemical |  |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index |  |
| EWL | iShares MSCI Switzerland Index |  |
| EWY | iShares MSCI South Korea Index |  |
| FDX | FedEx Corporation |  |
| FLS | Flowserve Corp. |  |
| FTI | FMC Technologies Inc. |  |
| HON | Honeywell Int'l Inc. |  |
| IFF | International Flav/Frag |  |
| IPGP | IPG Photonics |  |
| ITW | Illinois Tool Works |  |
| JNJ | Johnson & Johnson |  |
| KMI | Kinder Morgan Inc |  |
| MRK | Merck & Co. |  |
| O | Realty Income Corporation |  |
| PKG | Packaging Corporation of America |  |
| SYY | Sysco Corp. |  |
| TPR | Tapestry, |  |
| UPS | United Parcel Service |  |
| VDC | Vanguard Consumer Staples ETF |  |
| VDE | Vanguard Energy ETF |  |
| VPL | Vanguard Pacific Stock ETF |  |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares |  |
| VZ | Verizon Communications |  |
| WMT | Wal-Mart Stores |  |
| XLE | Energy Select Sector SPDR |  |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR |  |
| 1 |