| 1 2 3 |
| Symbol | Company | Rank |
| ACN | Accenture plc |  |
| AEE | Ameren Corporation |  |
| AES | AES Corp. |  |
| ALLE | Allegion |  |
| AMT | American Tower Corp. |  |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities |  |
| AVY | Avery Dennison Corp. |  |
| AWK | American Water Works Company Inc |  |
| AZO | AutoZone Inc. |  |
| BBY | Best Buy Co., Inc. |  |
| BDX | Becton, Dickinson |  |
| CBOE | Cboe Globa |  |
| CBRE | CBRE Group |  |
| CCI | Crown Castle Intl Corp |  |
| CCL | Carnival Corp. |  |
| CDW | CDW |  |
| CHD | Church & Dwight |  |
| CME | CME Group Inc. |  |
| CNC | Centene Corporation |  |
| COP | ConocoPhillips |  |
| CPRI | Capri Hold |  |
| CRM | Salesforce.com |  |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. |  |
| D | Dominion Resources |  |
| DG | Dollar General |  |
| DHR | Danaher Corp. |  |
| DOW | Dow Chemical |  |
| DVN | Devon Energy Corp. |  |
| DXC | DXC Technology |  |
| EIX | Edison Int'l |  |
| EQIX | Equinix |  |
| EXR | Extra Space Storage |  |
| FDX | FedEx Corporation |  |
| FISV | FIserv Inc. |  |
| FOX | FOX ENTMT GROUP |  |
| FOXA | 21st Century Fox |  |
| FRT | Federal Realty Investment Trust |  |
| FXE | Euro Currency Trust |  |
| FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index |  |
| GPN | Global Payments |  |
| HII | Huntington |  |
| HP | Helmerich & Payne |  |
| HPQ | Hewlett-Packard |  |
| HSY | The Hershey Company |  |
| HUM | Humana Inc. |  |
| IBM | International Bus. Machines |  |
| ICE | IntercontinentalExchange Inc. |  |
| ICF | iShares Cohen & Steers Realty Majors |  |
| IDXX | IDEXX Laboratories |  |
| IEF | iShares Lehman 7-10 Year Treasury |  |
| 1 2 3 |